Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Förderketten der FV-Serie in China. Willkommen beim Großhandel mit langlebigen Industrieketten und Kraftübertragungsteilen aus China in unserer Fabrik. Alle kundenspezifischen Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und wettbewerbsfähige Preise aus.
Hangzhou Ocean Industry CO., Ltd. sind professionelle Hersteller und die meisten unserer Waren werden seit 2005 nach Europa exportiert.
Unsere speziellen Anbaugeräte und Landwirtschaftsketten sind für alle rauen Arbeitsbedingungen auf dem Bauernhof geeignet. Sie bestehen aus verschleißfestem legiertem Stahl mit einer Korrosionsschutzbeschichtung und sind mit kundenspezifischen K-, F- und CA-Anbaugeräten für Erntemaschinen, Traktoren und Ballenpressen kompatibel. Hohe Zugfestigkeit für längere Lebensdauer, flexible OEM- und ODM-Lösungen für globale Landmaschinengroßhändler.
Parameter
Die meisten unserer OEM-Kunden schicken uns Zeichnungen und wir produzieren gemäß ihrer Zeichnung. Sie können uns die Zeichnung auch per E-Mail zusenden, dann wird Ihnen unser Techniker weiterhelfen. Wenn keine Zeichnung vorhanden ist, ist die Probe ebenfalls in Ordnung. Katalog auch OK.
Förderketten der FV-Serie entsprechen der DIN-Norm und umfassen hauptsächlich Förderketten vom Typ FV, Förderketten vom Typ FVT und Förderketten vom Typ FVC mit Hohlzapfenwelle
Förderketten der FV-Serie beziehen sich auf Rollenketten oder Hülsenketten, deren Kettenteilung metrisch ganzzahlig ist (verschiedene Teilungen im Bereich von 40 mm bis 500 mm). Die Walzen haben unterschiedliche Bauformen und verschiedene Zubehörteile werden entsprechend den Einsatzbedingungen konfiguriert
Beim FV-Typ handelt es sich um eine Vollbolzen-Übertragungskette, beim FVC-Typ um eine Hohlbolzen-Übertragungskette, beim FVT-Typ um eine Kettenplatten-Übertragungskette mit großer Rollenerhöhung und beim FV-Typ und bei der FVT-Typ-Kette gibt es zwei Arten von Produkten mit Zugfestigkeitsindizes, aus denen Benutzer wählen können.
Die Produkte werden auf europäischen Märkten häufig als Fördermaterialien für allgemeine Förderzwecke und für mechanisierte Fördergeräte eingesetzt.
Zeichnungen und Parameterdaten
Förderketten der FVT-Serie

| LÄRM Kettennr. |
Tonhöhe | Rolle Durchmesser |
Stift Durchmesser |
Busch Durchmesser |
Platte Dicke |
||||||
| P | d1 max |
d2 max |
d3 max |
T max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| FVT40 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | 32.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 |
| FVT63 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | - | 40.0 | 12.0 | 18.0 | 4.0 |
| FVT90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 |
| FVT112 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 55.0 | 16.0 | 22.0 | 6.0 |
| FVT140 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | - | 60.0 | 18.0 | 25.0 | 6.0 |
| FVT180 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | 70.0 | 20.0 | 30.0 | 8.0 |
| FVT250 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | - | - | 80.0 | 26.0 | 36.0 | 8.0 |
| FVT315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 30.0 | 42.0 | 10.0 |
| LÄRM Kettennr. |
Breite zwischen Innenplatten |
Stift Länge |
Platte Tiefe |
Zugfest Stärke |
|||
| b1 min |
L max |
Lc max |
h2 max |
h max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| FVT40 | 18.0 | 36.0 | 39.0 | 35.0 | 22.5 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FVT63 | 22.0 | 45.0 | 48.5 | 40.0 | 25.0 | 63.0/14317 | 75.0/17045 |
| FVT90 | 25.0 | 53.0 | 56.5 | 45.0 | 27.5 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FVT112 | 30.0 | 62.0 | 66.0 | 50.0 | 30.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FVT140 | 35.0 | 67.0 | 71.5 | 60.0 | 37.5 | 140.0/31815 | 180.0/40908 |
| FVT180 | 45.0 | 86.0 | 92.0 | 70.0 | 45.0 | 180.0/40908 | 250.0/56817 |
| FVT250 | 55.0 | 97.0 | 103.5 | 80.0 | 50.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FVT315 | 65.0 | 113.0 | 126.5 | 90.0 | 55.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
| *Q bezeichnet die Zugfestigkeit nach dem Aushärten | |||||||
Förderketten der FV-Serie mit Anbauteilen

| LÄRM Kettennr. |
P | L | G | d4 | F | W | h4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FV40 | 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 |
△ △ 25.0 30.0 30.0 |
45.0 31.0 45.0 50.0 60.0 |
6.5 | 25.0 | 40.5 | 20.0 |
| FV63 | 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 |
△ 25.0 30.0 40.0 50.0 |
40.0 45.0 50.0 60.0 70.0 |
8.4 | 34.0 | 50.0 | 30.0 |
| FV90 | 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 |
△ 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 65.0 |
30.0 45.0 50.0 60.0 70.0 80.0 85.0 |
8.4 | 40.0 | 64.0 | 35.0 |
| FV112 | 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 |
30.0 40.0 50.0 65.0 80.0 |
50.0 65.0 75.0 90.0 105.0 |
11.0 | 50.0 | 70.0 | 40.0 |
| △Aufsätze mit 1 Loch | |||||||

| LÄRM Kettennr. |
P | L | G | d4 | F | W | h4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FV140 | 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 |
30.0 40.0 50.0 65.0 80.0 |
55.0 65.0 75.0 90.0 105.0 |
11.0 | 50.0 | 81.0 | 45.0 |
| FV180 | 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 |
35.0 50.0 65.0 80.0 100.0 |
63.0 80.0 95.0 110.0 130.0 |
13.0 | 64.0 | 91.0 | 45.0 |
| FV250 | 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 |
50.0 65.0 80.0 100.0 100.0 |
80.0 95.0 110.0 130.0 130.0 |
14.0 | 69.0 | 106.0 | 55.0 |
| FV315 | 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 |
△ 65.0 80.0 100.0 100.0 |
50.0 95.0 110.0 130.0 130.0 |
14.0 | 85.0 | 130.0 | 60.0 |
| △Aufsätze mit 1 Loch | |||||||

| Kettennr. | Tonhöhe | Rolle Durchmesser |
Breite zwischen Innenplatten |
Stift Durchmesser |
Stift Länge |
Zugfest Stärke |
Durchschnitt zugfest Stärke |
Gewicht pro Meter |
|
| P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| FV40A2.02-P-40 | 40.00 | 32.00 | 18.00 | 10.00 | 36.0 | 40.0 | 40.0/8992 | 44.0 | 4.98 |
| FV63A2F4-S-100 | 100.00 | 26.00 | 22.00 | 12.00 | 46.0 | 50.0 | 63.0/14172 | 69.3 | 3.95 |
| FV90A2F1-P-85 | 85.00 | 50.00 | 25.00 | 14.00 | 52.0 | 56.5 | 90.0/20250 | 100.0 | 10.15 |
| FV90A2F1-P-100 | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 14.00 | 52.0 | 56.5 | 90.0/20250 | 100.0 | 8.74 |
| FV112F1A1-P-100 | 100.00 | 55.00 | 30.00 | 16.00 | 71.0 | 76.5 | 180.0/40492 | 200.0 | 14.30 |
| FV112F1A1-P-80 | 80.00 | 55.00 | 30.00 | 16.00 | 71.0 | 76.5 | 180.0/40492 | 200.0 | 16.60 |
| FV112F14A2-P-125 | 125.00 | 55.00 | 30.00 | 16.00 | 63.0 | 67.5 | 112.0/25454 | 123.2 | 10.00 |
| FV180F21A2-P-160 | 160.00 | 80.00 | 45.00 | 20.00 | - | 90.0 | 180.0/40492 | 200.0 | 20.40 |
| FV250K2F8-P-250 | 250.00 | 80.00 | 55.00 | 26.00 | - | 107.5 | 250.0/56817 | 275.0 | 22.60 |

| Kettennr. | P | L1 | G | F | W | h₄ | h2 | d4 | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FV40A2.02-P-40 | 40.00 | 17.00 | 30.00 | 60.0 | 90.0 | 20.0 | 25.0 | 6.4 | 3.00 |
| FV63A2F4-S-100 | 100.00 | 30.00 | 50.00 | 86.0 | 106.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 4.00 |
| FV90A2F1-P-85 | 85.00 | 40.00 | 60.00 | 80.0 | 109.2 | 40.0 | 35.0 | 9.5 | 5.00 |
| FV90A2F1-P-100 | 100.00 | 40.00 | 60.00 | 80.0 | 109.2 | 40.0 | 35.0 | 9.5 | 5.00 |
| FV112F1A1-P-100 | 100.00 | △ | 50.00 | 120.0 | 164.0 | 50.0 | 40.0 | 15.0 | 8.00 |
| FV112F1A1-P-80 | 80.00 | △ | 50.00 | 120.0 | 164.0 | 50.0 | 40.0 | 15.0 | 8.00 |
| FV112F14A2-P-125 | 125.00 | 40.00 | 65.00 | 100.0 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | 11.0 | 6.00 |
| FV180F21A2-P-160 | 160.00 | 50.00 | 80.00 | 140.0 | 180.0 | 40.0 | 50.0 | 14.0 | 8.00 |
| FV250K2F8-P-250 | 250.00 | 80.00 | 120.00 | 140.0 | 191.0 | 50.0 | 60.0 | 14.0 | 8.00 |
| △Aufsätze mit 1 Loch | |||||||||

| LÄRM Kettennr. |
Tonhöhe | Rolle Dimension |
Busch Durchmesser |
||||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
d5 max |
d6 max |
G | d3 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| FV40 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | - | - | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 |
| FV63 | 50.0 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | - | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 |
| FV90 | 63.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 |
| FV112 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 |
| FV140 | 63.0 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | - | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 |
| FV180 | 100.0 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | - | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 |
| FV250 | 125.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 |
| FV315 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 315.0 | 400.0 | - | - | 90.0 | 60.0 | 140.0 | 175.0 | 18.0 | 42.0 |
| LÄRM Kettennr. |
Breite zwischen Innenplatten |
Stift Durchmesser |
Stift Länge |
Platte Tiefe |
Platte Dicke |
Zugfest Stärke |
||
| b1 min |
d2 max |
L min |
Lc max |
h2 max |
T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| FV40 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | 40.0/9091 | 47.0/10681 |
| FV63 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14317 | 75.0/17045 |
| FV90 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 115.0/26136 |
| FV112 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25452 | 170.0/38636 |
| FV140 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31815 | 180.0/40908 |
| FV180 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180.0/40908 | 250.0/56817 |
| FV250 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | 250.0/56817 | 300.0/68181 |
| FV315 | 65.0 | 30.0 | 113.0 | 126.5 | 70.0 | 10.0 | 315.0/71591 | 480.0/109089 |
| *Q bezeichnet die Zugfestigkeit nach dem Aushärten | ||||||||

| Kettennr. | Tonhöhe | Rolle Durchmesser |
Stift Durchmesser |
Stift Länge |
Platte Tiefe |
Platte Dicke |
Zugfest Stärke |
Gewicht pro Meter |
||||||
| P | d1 max |
d3 max |
d4 max |
d5 max |
d6 max |
G | d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | |
| FV40F3-P-63 | 63.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | 38.1 | 41.5 | 45.0 | 4.0 | 80.0/17985 | 2.13 |
| FV63F11-P-100 | 100.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | 14.0 | 37.0 | - | 30.0 | 4.0 | 60.0/13488 | 3.89 |
| FV63F12-P-125 | 125.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | 44.5 | 48.0 | 30.0 | 4.0 | 63.0/14162 | 3.84 |
| FV90-B-50 | 50.0 | - | 20.0 | - | - | - | 14.0 | 52.0 | 56.4 | 35.0 | 5.0 | 90.0/20453 | 6.10 | |
| FV90F9-B-100 | 100.0 | - | 20.0 | - | - | - | 14.0 | 60.2 | 64.6 | 35.0 | 6.0/8.0 | 90.0/20453 | 6.00 | |
| FV90F10-B-100 | 100.0 | - | 20.0 | - | - | - | 14.0 | 60.2 | 64.6 | 40.0 | 6.0/8.0 | 90.0/20453 | 6.83 | |
| FV112-S-63 | 63.0 | - | - | 32.0 | - | - | 16.0 | 63.0 | 67.5 | 40.0 | 6.0 | 112.0/25454 | 8.80 | |
| FV140-B-80 | 80.0 | - | 26.0 | - | - | 18.0 | 67.0 | 72.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31473 | 8.55 | ||
| FV140-PF1-125 | 125.0 | 65.0 | - | - | - | - | - | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | 140.0/31473 | 12.76 |
| FV140F27-F-125 | 125.0 | - | - | - | 80.0 | 93.5 | 9.5 | 18.0 | 68.4 | 73.0 | 45.0 | 6.4 | 140.0/31473 | 17.00 |
| FV180-B-150 | 150.0 | - | 30.0 | - | - | - | - | 20.0 | 85.5 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | 180.0/40492 | 8.24 |
FAQ
F: Welche Aufbauvarianten gibt es für Ketten der FV-Serie?
A: Zur Auswahl stehen Vollstift-FV-, Hohlstift-FVC- und High-Roller-FVT-Typen.
F: Können passende Anbauteile an FV-Förderketten montiert werden?
A: Verschiedene Anbaugeräte vom Typ A/K können je nach Förderbedarf angepasst werden.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit und Ihr Versand?
A: 1.Vorlaufzeiten-für Muster: im Allgemeinen 10 Arbeitstage.
2.Produktionsvorlaufzeit-: 20–40 Werktage nach Erhalt Ihrer Anzahlung.
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: 1. Hersteller, der wettbewerbsfähigste Preis und gute Qualität.
2. Perfekte technische Ingenieure bieten Ihnen die beste Unterstützung.
3. OEM ist verfügbar.
4. Reichhaltiger Lagerbestand und schnelle Lieferung.
Beliebte label: Förderketten der FV-Serie, China Förderketten der FV-Serie Hersteller, Lieferanten, Fabrik








